冀银金融租赁股份有限公司2025年度第三季度资本管理第三支柱信息披露公告
2025-10-28 15:15
冀银金融租赁股份有限公司2025年度
第三季度资本管理第三支柱信息披露公告
公司已建立完善的信息披露治理结构,由董事会批准并由高级管理层实施有效的内部控制程,对信息披露内容进行合理审查,确保披露信息的真实、可靠。本报表根据国家金融监督管理总局令2023年第4号《商业银行资本管理办法》及其相关规定编制并披露。
表1:KM1-监管并表关键审慎监管指标(万元)
监管指标 | a | b | c | d | e | |
2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | ||
可用资本(数额) | ||||||
1 | 核心一级资本净额 | 525,889.78 | 507,791.67 | 491,484.82 | 475,657.36 | 461,407.87 |
2 | 一级资本净额 | 525,889.78 | 507,791.67 | 491,484.82 | 475,657.36 | 461,407.87 |
3 | 资本净额 | 564,852.00 | 547,504.40 | 527,857.80 | 509,576.16 | 495,276.38 |
风险加权资产(数额) | ||||||
4 | 风险加权资产 | 3,345,795.75 | 3,406,587.07 | 3,136,066.89 | 2,937,278.49 | 2,922,007.33 |
资本充足率 | ||||||
5 | 核心一级资本充足率(%) | 15.72% | 14.91% | 15.67% | 16.19% | 15.79% |
6 | 一级资本充足率(%) | 15.72% | 14.91% | 15.67% | 16.19% | 15.79% |
7 | 资本充足率(%) | 16.88% | 16.07% | 16.83% | 17.35% | 16.95% |
其他各级资本要求 | ||||||
8 | 储备资本要求(%) | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
9 | 逆周期资本要求(%) | - | - | - | - | - |
10 | 全球系统重要性银行或国内系统重要性银行附加资本要求(%) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
11 | 其他各级资本要求(%)(8+9+10) | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
12 | 满足最低资本要求后的可用核心一级资本净额占风险加权资产的比例(%) | 8.88% | 8.07% | 8.83% | 9.35% | 8.95% |
杠杆率 | ||||||
13 | 调整后表内外资产余额 | 3,584,943.67 | 3,650,960.48 | 3,435,413.49 | 3,173,822.26 | 3,119,158.24 |
14 | 杠杆率(%) | 14.67% | 13.91% | 14.31% | 14.99% | 14.79% |
流动性覆盖率 | ||||||
15 | 合格优质流动性资产 | 104,242.78 | 82405.59 | 162892.32 | 不适用 | 不适用 |
16 | 现金净流出量 | 53,019.42 | 64457.32 | 147507.94 | 不适用 | 不适用 |
17 | 流动性覆盖率(%) | 196.61% | 127.85% | 110.43% | 不适用 | 不适用 |
净稳定资金比例 | ||||||
18 | 可用稳定资金合计 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
19 | 所需稳定资金合计 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
20 | 净稳定资金比例(%) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
流动性比例 | ||||||
21 | 流动性比例(%) | 593.53% | 121.43% | 119.36% | 85.26% | 70.88% |
